Boeckstaetehof 500 - 514 (E) | Nijmegen | 6543HA | Details |
Boeckstaetehof 501 - 515 (O) | Nijmegen | 6543HA | Details |
Boeckstaetehof 516 - 544 (E) | Nijmegen | 6543HB | Details |
Boeckstaetehof 517 - 545 (O) | Nijmegen | 6543HB | Details |
Boeckstaetehof 546 - 574 (E) | Nijmegen | 6543HC | Details |
Boeckstaetehof 547 - 575 (O) | Nijmegen | 6543HC | Details |
Boeckstaetehof 576 - 592 (E) | Nijmegen | 6543HD | Details |
Boeckstaetehof 577 - 591 (O) | Nijmegen | 6543HD | Details |
Boeckstaetehof 593 - 609 (O) | Nijmegen | 6543HE | Details |
Boeckstaetehof 594 - 608 (E) | Nijmegen | 6543HE | Details |
Boeckstaetehof 610 - 626 (E) | Nijmegen | 6543HG | Details |
Boeckstaetehof 611 - 625 (O) | Nijmegen | 6543HG | Details |
Boeckstaetehof 627 - 643 (O) | Nijmegen | 6543HH | Details |
Boeckstaetehof 628 - 642 (E) | Nijmegen | 6543HH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 220 |
Aantal mannen | 110 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 42.73 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5.8 % |
15 tot 25 jaar | 6.7 % |
25 tot 45 jaar | 82.9 % |
25 tot 45 jaar | 82.9 % |
45 tot 65 jaar | 4.1 % |
65 tot 75 jaar | 0.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 140 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 59.0 % |
Eenouderhuishoudens | 1.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 6.0 % |
Meerpersoonshuish. | 33.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 135 |
Gem. woningwaarde | € 62.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |