Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
45 tot 65 jaar | 26 % |
65 tot 75 jaar | 4 % |
Ouder dan 75 jaar | 1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 2.44 |
Eenpersoonshuish. | 34 % |
Eenouderhuishoudens | 9 % |
Tweeouderhuishoudens | 34 % |
Meerpersoonshuish. | 22 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |