Scherpenberg 3 - 29 (O) | Klarenbeek | 7381AB | Details |
Scherpenberg 6 - 30 (E) | Klarenbeek | 7381AH | Details |
Scherpenberg 50 (E) | Klarenbeek | 7381AD | Details |
Scherpenberg 51 (O) | Klarenbeek | 7381AD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 90 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.3 % |
15 tot 25 jaar | 14.7 % |
25 tot 45 jaar | 19.0 % |
25 tot 45 jaar | 19.0 % |
45 tot 65 jaar | 35.7 % |
65 tot 75 jaar | 2.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 9.7 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 48.3 % |
Meerpersoonshuish. | 41.3 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |