Klarenbeekseweg 8 - 38 (E) | Klarenbeek | 7381AA | Details |
Klarenbeekseweg 11 - 37 (O) | Klarenbeek | 7381AA | Details |
Klarenbeekseweg 41 - 49 (O) | Klarenbeek | 7381AB | Details |
Klarenbeekseweg 46 - 52 (E) | Klarenbeek | 7381AB | Details |
Klarenbeekseweg 55 - 85 (O) | Klarenbeek | 7381AC | Details |
Klarenbeekseweg 58 - 82 (E) | Klarenbeek | 7381AD | Details |
Klarenbeekseweg 84 - 142 (E) | Klarenbeek | 7381BG | Details |
Klarenbeekseweg 87 - 131 (O) | Klarenbeek | 7381BE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 250 |
Aantal mannen | 125 |
Aantal vrouwen | 120 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23.0 % |
15 tot 25 jaar | 10.5 % |
25 tot 45 jaar | 26.2 % |
25 tot 45 jaar | 26.2 % |
45 tot 65 jaar | 28.6 % |
65 tot 75 jaar | 6.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 90 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 28.6 % |
Eenouderhuishoudens | 2.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 39.3 % |
Meerpersoonshuish. | 29.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 123.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |