Lochemseweg 64 - 74 (E) | Joppe | 7215RC | Details |
Lochemseweg 67 - 95 (O) | Joppe | 7215RA | Details |
Lochemseweg 76 (E) | Joppe | 7215RD | Details |
Lochemseweg 97 - 101 (O) | Joppe | 7215RB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26.4 % |
15 tot 25 jaar | 7.8 % |
25 tot 45 jaar | 23.1 % |
25 tot 45 jaar | 23.1 % |
45 tot 65 jaar | 24.1 % |
65 tot 75 jaar | 8.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 36.7 % |
Eenouderhuishoudens | 6.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 24.5 % |
Meerpersoonshuish. | 15.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |