Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
45 tot 65 jaar | 33 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.40 |
Eenpersoonshuish. | 27 % |
Eenouderhuishoudens | 13 % |
Tweeouderhuishoudens | 13 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |