Parallelweg 9 - 19 (O) | Hierden | 3849MJ | Details |
Parallelweg 10 - 16 (E) | Hierden | 3849MJ | Details |
Parallelweg 20 - 30 (E) | Hierden | 3849MK | Details |
Parallelweg 21 - 29 (O) | Hierden | 3849MK | Details |
Parallelweg 25 (O) | Hierden | 3849ML | Details |
Parallelweg 26 (E) | Hierden | 3849MN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 285 |
Aantal mannen | 145 |
Aantal vrouwen | 150 |
Niet-westerse allochtonen | 3.86 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.7 % |
15 tot 25 jaar | 12.1 % |
25 tot 45 jaar | 24.1 % |
25 tot 45 jaar | 24.1 % |
45 tot 65 jaar | 27.6 % |
65 tot 75 jaar | 13.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 120 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 30.3 % |
Eenouderhuishoudens | 10.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.3 % |
Meerpersoonshuish. | 28.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 160 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |