Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 29 % |
15 tot 25 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 13 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.67 |
Eenpersoonshuish. | 33 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 44 % |
Meerpersoonshuish. | 22 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |