Doornenkampseweg 1 - 29 (O) | Heelsum | 6866BA | Details |
Doornenkampseweg 4 - 54 (E) | Heelsum | 6866BG | Details |
Doornenkampseweg 37 - 67 (O) | Heelsum | 6866BB | Details |
Doornenkampseweg 58 - 68 (E) | Heelsum | 6866BH | Details |
Doornenkampseweg 69 - 101 (O) | Heelsum | 6866BC | Details |
Doornenkampseweg 103 - 127 (O) | Heelsum | 6866BD | Details |
Doornenkampseweg 133 - 159 (O) | Heelsum | 6866BE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 250 |
Aantal mannen | 125 |
Aantal vrouwen | 125 |
Niet-westerse allochtonen | 7.2 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.0 % |
15 tot 25 jaar | 13.3 % |
25 tot 45 jaar | 24.5 % |
25 tot 45 jaar | 24.5 % |
45 tot 65 jaar | 31.8 % |
65 tot 75 jaar | 11.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 30.0 % |
Eenouderhuishoudens | 10.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 28.7 % |
Meerpersoonshuish. | 30.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 105 |
Gem. woningwaarde | € 99.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |