Willem de Zwijgerweg 1 - 33 (O) | Geldermalsen | 4191WB | Details |
Willem de Zwijgerweg 2 - 46 (E) | Geldermalsen | 4191WE | Details |
Willem de Zwijgerweg 35 - 75 (O) | Geldermalsen | 4191WC | Details |
Willem de Zwijgerweg 50 - 80 (E) | Geldermalsen | 4191WG | Details |
Willem de Zwijgerweg 79 - 125 (O) | Geldermalsen | 4191WD | Details |
Willem de Zwijgerweg 82 - 104 (E) | Geldermalsen | 4191WH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 340 |
Aantal mannen | 170 |
Aantal vrouwen | 170 |
Niet-westerse allochtonen | 1.18 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.6 % |
15 tot 25 jaar | 15.4 % |
25 tot 45 jaar | 23.4 % |
25 tot 45 jaar | 23.4 % |
45 tot 65 jaar | 27.7 % |
65 tot 75 jaar | 7.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 120 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 18.2 % |
Eenouderhuishoudens | 6.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 46.9 % |
Meerpersoonshuish. | 29.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 115 |
Gem. woningwaarde | € 153.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |