Lingedijk 2 - 38 (E) | Geldermalsen | 4191VE | Details |
Lingedijk 7 - 29 (O) | Geldermalsen | 4191VA | Details |
Lingedijk 33 - 77 (O) | Geldermalsen | 4191VB | Details |
Lingedijk 40 - 60 (E) | Geldermalsen | 4191VG | Details |
Lingedijk 62 - 98 (E) | Geldermalsen | 4191VH | Details |
Lingedijk 79 - 119 (O) | Geldermalsen | 4191VC | Details |
Lingedijk 121 - 157 (O) | Geldermalsen | 4191VD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 405 |
Aantal mannen | 185 |
Aantal vrouwen | 210 |
Niet-westerse allochtonen | 1.48 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.5 % |
15 tot 25 jaar | 11.4 % |
25 tot 45 jaar | 23.0 % |
25 tot 45 jaar | 23.0 % |
45 tot 65 jaar | 31.8 % |
65 tot 75 jaar | 6.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 150 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 19.9 % |
Eenouderhuishoudens | 5.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 43.8 % |
Meerpersoonshuish. | 31.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 140 |
Gem. woningwaarde | € 249.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |