Sportlaan 2 - 24 (E) | Ermelo | 3851CD | Details |
Sportlaan 25 - 73 (O) | Ermelo | 3851CA | Details |
Sportlaan 26 - 38 (E) | Ermelo | 3851CE | Details |
Sportlaan 40 - 62 (E) | Ermelo | 3851CG | Details |
Sportlaan 64 - 102 (E) | Ermelo | 3851CH | Details |
Sportlaan 75 - 105 (O) | Ermelo | 3851CB | Details |
Sportlaan 104 - 142 (E) | Ermelo | 3851CJ | Details |
Sportlaan 107 - 141 (O) | Ermelo | 3851CC | Details |
Sportlaan 144 - 154 (E) | Ermelo | 3851CK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 335 |
Aantal mannen | 160 |
Aantal vrouwen | 170 |
Niet-westerse allochtonen | 21.49 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.6 % |
15 tot 25 jaar | 17.2 % |
25 tot 45 jaar | 26.9 % |
25 tot 45 jaar | 26.9 % |
45 tot 65 jaar | 22.9 % |
65 tot 75 jaar | 9.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 125 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 32.4 % |
Eenouderhuishoudens | 5.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 34.5 % |
Meerpersoonshuish. | 27.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 110 |
Gem. woningwaarde | € 81.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |