Begijnenkamp 1 - 67 (O) | Elst | 6662TP | Details |
Begijnenkamp 2 - 54 (E) | Elst | 6662TR | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 155 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23.3 % |
15 tot 25 jaar | 8.9 % |
25 tot 45 jaar | 34.8 % |
25 tot 45 jaar | 34.8 % |
45 tot 65 jaar | 26.2 % |
65 tot 75 jaar | 5.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 19.3 % |
Eenouderhuishoudens | 1.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 50.1 % |
Meerpersoonshuish. | 29.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 239.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |