Suze Robertsonstraat 1 - 33 (O) | Ede | 6717VA | Details |
Suze Robertsonstraat 2 - 50 (E) | Ede | 6717VB | Details |
Suze Robertsonstraat 52 - 106 (E) | Ede | 6717VC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 210 |
Aantal mannen | 100 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 6.67 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 25.7 % |
15 tot 25 jaar | 13.5 % |
25 tot 45 jaar | 32.3 % |
25 tot 45 jaar | 32.3 % |
45 tot 65 jaar | 23.5 % |
65 tot 75 jaar | 2.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 15.1 % |
Eenouderhuishoudens | 10.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 51.7 % |
Meerpersoonshuish. | 21.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 70 |
Gem. woningwaarde | € 177.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |