Jan Steenlaan 1 - 59 (O) | Ede | 6717TA | Details |
Jan Steenlaan 61 - 129 (O) | Ede | 6717TB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 180 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 90 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.7 % |
15 tot 25 jaar | 17.2 % |
25 tot 45 jaar | 33.8 % |
25 tot 45 jaar | 33.8 % |
45 tot 65 jaar | 28.6 % |
65 tot 75 jaar | 3.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 13.3 % |
Eenouderhuishoudens | 4.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 45.4 % |
Meerpersoonshuish. | 36.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 247.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |