Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 30 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 33 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
45 tot 65 jaar | 44 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 3.00 |
Eenpersoonshuish. | 33 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |