Heuvel 1 - 35 (O) | Druten | 6651DA | Details |
Heuvel 2 - 40 (E) | Druten | 6651DE | Details |
Heuvel 37 - 61 (O) | Druten | 6651DB | Details |
Heuvel 42 - 72 (E) | Druten | 6651DG | Details |
Heuvel 65 - 113 (O) | Druten | 6651DC | Details |
Heuvel 74 - 96 (E) | Druten | 6651DH | Details |
Heuvel 98 - 124 (E) | Druten | 6651DJ | Details |
Heuvel 115 - 163 (O) | Druten | 6651DD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 240 |
Aantal mannen | 130 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 9.58 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9.5 % |
15 tot 25 jaar | 7.0 % |
25 tot 45 jaar | 31.0 % |
25 tot 45 jaar | 31.0 % |
45 tot 65 jaar | 26.6 % |
65 tot 75 jaar | 17.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 135 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 47.7 % |
Eenouderhuishoudens | 2.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 13.3 % |
Meerpersoonshuish. | 36.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 135 |
Gem. woningwaarde | € 54.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |