Bovenweg 43 - 59 (O) | Doornspijk | 8085SE | Details |
Bovenweg 43 (O) | Doornspijk | 8084PW | Details |
Bovenweg 44 - 62 (E) | Doornspijk | 8085SJ | Details |
Bovenweg 61 - 81 (O) | Doornspijk | 8085SG | Details |
Bovenweg 64 - 90 (E) | Doornspijk | 8085SK | Details |
Bovenweg 90 (E) | Doornspijk | 8085SG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 230 |
Aantal mannen | 120 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.6 % |
15 tot 25 jaar | 11.2 % |
25 tot 45 jaar | 23.5 % |
25 tot 45 jaar | 23.5 % |
45 tot 65 jaar | 29.8 % |
65 tot 75 jaar | 10.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 12.2 % |
Eenouderhuishoudens | 3.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 45.9 % |
Meerpersoonshuish. | 38.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 75 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |