Lockhorststraat 2 - 12 (E) | Didam | 6942AC | Details |
Lockhorststraat 5 - 37 (O) | Didam | 6942AB | Details |
Lockhorststraat 18 - 40 (E) | Didam | 6942AD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 95 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3.9 % |
15 tot 25 jaar | 2.9 % |
25 tot 45 jaar | 9.1 % |
25 tot 45 jaar | 9.1 % |
45 tot 65 jaar | 22.6 % |
65 tot 75 jaar | 19.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 36.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 55 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 45.1 % |
Eenouderhuishoudens | 1.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 7.3 % |
Meerpersoonshuish. | 36.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 55 |
Gem. woningwaarde | € 137.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |