Zutphensestraat 1 - 25 (O) | Brummen | 6971EE | Details |
Zutphensestraat 2 - 18 (E) | Brummen | 6971EM | Details |
Zutphensestraat 22 - 128 (E) | Brummen | 6971EN | Details |
Zutphensestraat 33 - 63 (O) | Brummen | 6971EG | Details |
Zutphensestraat 42 - 50 (E) | Brummen | 6971EP | Details |
Zutphensestraat 52 - 90 (E) | Brummen | 6971ER | Details |
Zutphensestraat 67 - 87 (O) | Brummen | 6971EH | Details |
Zutphensestraat 89 - 131 (O) | Brummen | 6971EJ | Details |
Zutphensestraat 92 - 178 (E) | Brummen | 6971ES | Details |
Zutphensestraat 133 - 171 (O) | Brummen | 6971EK | Details |
Zutphensestraat 144 - 180 (E) | Brummen | 6971ET | Details |
Zutphensestraat 175 - 183 (O) | Brummen | 6971JR | Details |
Zutphensestraat 185 - 197 (O) | Brummen | 6971JS | Details |
Zutphensestraat 186 - 220 (E) | Brummen | 6971EV | Details |
Zutphensestraat 199 - 205 (O) | Brummen | 6971JT | Details |
Zutphensestraat 292 - 360 (E) | Brummen | 6971JR | Details |
Zutphensestraat 370 - 390 (E) | Brummen | 6971JS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 530 |
Aantal mannen | 290 |
Aantal vrouwen | 245 |
Niet-westerse allochtonen | 4.91 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24.5 % |
15 tot 25 jaar | 13.7 % |
25 tot 45 jaar | 19.7 % |
25 tot 45 jaar | 19.7 % |
45 tot 65 jaar | 31.2 % |
65 tot 75 jaar | 7.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 185 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 21.0 % |
Eenouderhuishoudens | 5.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 36.9 % |
Meerpersoonshuish. | 36.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 145 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |