Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22.2 % |
15 tot 25 jaar | 7.8 % |
25 tot 45 jaar | 23.8 % |
25 tot 45 jaar | 23.8 % |
45 tot 65 jaar | 35.8 % |
65 tot 75 jaar | 3.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 12.5 % |
Eenouderhuishoudens | 4.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 41.5 % |
Meerpersoonshuish. | 41.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |