Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.1 % |
15 tot 25 jaar | 19.9 % |
25 tot 45 jaar | 18.9 % |
25 tot 45 jaar | 18.9 % |
45 tot 65 jaar | 41.6 % |
65 tot 75 jaar | 3.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 3.1 |
Eenpersoonshuish. | 3.6 % |
Eenouderhuishoudens | 4.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 55.4 % |
Meerpersoonshuish. | 37.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |