Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 51 % |
25 tot 45 jaar | 46 % |
25 tot 45 jaar | 46 % |
45 tot 65 jaar | 3 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 70 |
Gem. huishoudengrootte | 1.14 |
Eenpersoonshuish. | 86 % |
Eenouderhuishoudens | 1 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 13 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 88.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |