Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 29 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
45 tot 65 jaar | 41 % |
65 tot 75 jaar | 18 % |
Ouder dan 75 jaar | 12 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.13 |
Eenpersoonshuish. | 50 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 25 % |
Meerpersoonshuish. | 25 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |