Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3 % |
15 tot 25 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
45 tot 65 jaar | 48 % |
65 tot 75 jaar | 15 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.20 |
Eenpersoonshuish. | 27 % |
Eenouderhuishoudens | 7 % |
Tweeouderhuishoudens | 20 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |