Weersterweg 1 - 37 (O) | Wons | 8747NR | Details |
Weersterweg 2 - 30 (E) | Wons | 8747NS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 100 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 25.8 % |
15 tot 25 jaar | 15.2 % |
25 tot 45 jaar | 22.3 % |
25 tot 45 jaar | 22.3 % |
45 tot 65 jaar | 25.1 % |
65 tot 75 jaar | 7.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 17.5 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 55.0 % |
Meerpersoonshuish. | 27.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |