Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
45 tot 65 jaar | 47 % |
65 tot 75 jaar | 14 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.89 |
Eenpersoonshuish. | 37 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 21 % |
Meerpersoonshuish. | 42 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |