Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
45 tot 65 jaar | 42 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 11 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.33 |
Eenpersoonshuish. | 13 % |
Eenouderhuishoudens | 8 % |
Tweeouderhuishoudens | 21 % |
Meerpersoonshuish. | 58 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 320.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |