Wommelserweg 1 - 15 (O) | Tzum | 8804NK | Details |
Wommelserweg 2 - 56 (E) | Tzum | 8804NL | Details |
Wommelserweg 57 - 71 (O) | Tzum | 8804NM | Details |
Wommelserweg 58 - 70 (E) | Tzum | 8804NM | Details |
Wommelserweg 73 - 85 (O) | Tzum | 8804NN | Details |
Wommelserweg 74 - 86 (E) | Tzum | 8804NN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 120 |
Aantal mannen | 60 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26.3 % |
15 tot 25 jaar | 10.5 % |
25 tot 45 jaar | 22.7 % |
25 tot 45 jaar | 22.7 % |
45 tot 65 jaar | 34.4 % |
65 tot 75 jaar | 4.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 13.8 % |
Eenouderhuishoudens | 7.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.8 % |
Meerpersoonshuish. | 45.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |