Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 30 % |
15 tot 25 jaar | 4 % |
25 tot 45 jaar | 44 % |
25 tot 45 jaar | 44 % |
45 tot 65 jaar | 15 % |
65 tot 75 jaar | 4 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.70 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 30 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |