Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 11 % |
45 tot 65 jaar | 53 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.71 |
Eenpersoonshuish. | 14 % |
Eenouderhuishoudens | 14 % |
Tweeouderhuishoudens | 43 % |
Meerpersoonshuish. | 29 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |