Beuckenswijkstraat 1 - 15 (O) | Sondel | 8565GM | Details |
Beuckenswijkstraat 4 - 40 (E) | Sondel | 8565GN | Details |
Beuckenswijkstraat 17 - 23 (O) | Sondel | 8565HH | Details |
Beuckenswijkstraat 42 - 60 (E) | Sondel | 8565HH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 125 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.9 % |
15 tot 25 jaar | 14.7 % |
25 tot 45 jaar | 21.6 % |
25 tot 45 jaar | 21.6 % |
45 tot 65 jaar | 30.8 % |
65 tot 75 jaar | 5.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 15.0 % |
Eenouderhuishoudens | 4.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 50.7 % |
Meerpersoonshuish. | 29.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |