Molenkrite 1 - 49 (O) | Sneek | 8608XL | Details |
Molenkrite 2 - 52 (E) | Sneek | 8608XM | Details |
Molenkrite 54 - 98 (E) | Sneek | 8608XH | Details |
Molenkrite 59 - 99 (O) | Sneek | 8608XG | Details |
Molenkrite 101 - 149 (O) | Sneek | 8608XJ | Details |
Molenkrite 110 - 148 (E) | Sneek | 8608XK | Details |
Molenkrite 115 (O) | Sneek | 8608XK | Details |
Molenkrite 150 - 198 (E) | Sneek | 8608WE | Details |
Molenkrite 151 - 173 (O) | Sneek | 8608WD | Details |
Molenkrite 200 - 234 (E) | Sneek | 8608WK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 370 |
Aantal mannen | 195 |
Aantal vrouwen | 160 |
Niet-westerse allochtonen | 14.32 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.3 % |
15 tot 25 jaar | 14.9 % |
25 tot 45 jaar | 21.3 % |
25 tot 45 jaar | 21.3 % |
45 tot 65 jaar | 28.0 % |
65 tot 75 jaar | 12.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 48.2 % |
Eenouderhuishoudens | 4.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 20.1 % |
Meerpersoonshuish. | 27.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 180 |
Gem. woningwaarde | € 128.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |