Streek 1 - 5 (O) | Sintjohannesga | 8464NA | Details |
Streek 2 - 4 (E) | Sintjohannesga | 8464NA | Details |
Streek 6 - 18 (E) | Sintjohannesga | 8464NB | Details |
Streek 7 - 33 (O) | Sintjohannesga | 8464NB | Details |
Streek 20 - 44 (E) | Sintjohannesga | 8464NC | Details |
Streek 35 - 49 (O) | Sintjohannesga | 8464NC | Details |
Streek 46 - 64 (E) | Sintjohannesga | 8464ND | Details |
Streek 51 - 63 (O) | Sintjohannesga | 8464ND | Details |
Streek 66 - 86 (E) | Sintjohannesga | 8464NE | Details |
Streek 67 - 75 (O) | Sintjohannesga | 8464NE | Details |
Streek 77 - 97 (O) | Sintjohannesga | 8464NG | Details |
Streek 88 - 98 (E) | Sintjohannesga | 8464NG | Details |
Streek 99 - 113 (O) | Sintjohannesga | 8464NH | Details |
Streek 100 - 124 (E) | Sintjohannesga | 8464NH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 275 |
Aantal mannen | 140 |
Aantal vrouwen | 135 |
Niet-westerse allochtonen | 3.64 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.5 % |
15 tot 25 jaar | 13.4 % |
25 tot 45 jaar | 21.8 % |
25 tot 45 jaar | 21.8 % |
45 tot 65 jaar | 33.7 % |
65 tot 75 jaar | 7.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 17.0 % |
Eenouderhuishoudens | 1.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 41.6 % |
Meerpersoonshuish. | 39.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 90 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |