Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 29 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 42 % |
25 tot 45 jaar | 42 % |
45 tot 65 jaar | 29 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.40 |
Eenpersoonshuish. | 30 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 40 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |