Jousterweg 1 - 49 (O) | Oudehaske | 8465PA | Details |
Jousterweg 2 - 32 (E) | Oudehaske | 8465PJ | Details |
Jousterweg 36 - 66 (E) | Oudehaske | 8465PK | Details |
Jousterweg 51 - 89 (O) | Oudehaske | 8465PB | Details |
Jousterweg 68 - 94 (E) | Oudehaske | 8465PL | Details |
Jousterweg 91 - 129 (O) | Oudehaske | 8465PC | Details |
Jousterweg 98 - 112 (E) | Oudehaske | 8465PM | Details |
Jousterweg 114 - 144 (E) | Oudehaske | 8465PN | Details |
Jousterweg 133 - 165 (O) | Oudehaske | 8465PD | Details |
Jousterweg 146 - 176 (E) | Oudehaske | 8465PP | Details |
Jousterweg 167 - 203 (O) | Oudehaske | 8465PE | Details |
Jousterweg 178 - 208 (E) | Oudehaske | 8465PR | Details |
Jousterweg 207 - 243 (O) | Oudehaske | 8465PG | Details |
Jousterweg 245 - 289 (O) | Oudehaske | 8465PH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 590 |
Aantal mannen | 320 |
Aantal vrouwen | 270 |
Niet-westerse allochtonen | 5.08 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.1 % |
15 tot 25 jaar | 15.9 % |
25 tot 45 jaar | 21.2 % |
25 tot 45 jaar | 21.2 % |
45 tot 65 jaar | 33.9 % |
65 tot 75 jaar | 9.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 220 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 22.6 % |
Eenouderhuishoudens | 5.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 38.8 % |
Meerpersoonshuish. | 33.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 210 |
Gem. woningwaarde | € 27.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |