Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 32 % |
15 tot 25 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 41 % |
25 tot 45 jaar | 41 % |
45 tot 65 jaar | 5 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.44 |
Eenpersoonshuish. | 22 % |
Eenouderhuishoudens | 22 % |
Tweeouderhuishoudens | 33 % |
Meerpersoonshuish. | 22 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |