Brink 1 - 41 (O) | Oosterwolde | 8431LD | Details |
Brink 2 (E) | Oosterwolde | 8431LC | Details |
Brink 4 - 26 (E) | Oosterwolde | 8431LD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 44.29 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4.0 % |
15 tot 25 jaar | 9.5 % |
25 tot 45 jaar | 24.0 % |
25 tot 45 jaar | 24.0 % |
45 tot 65 jaar | 29.5 % |
65 tot 75 jaar | 9.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 23.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 74.5 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 13.0 % |
Meerpersoonshuish. | 12.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 114.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |