Rengersweg 1 - 29 (O) | Oentsjerk | 9062EA | Details |
Rengersweg 2 - 32 (E) | Oentsjerk | 9062ED | Details |
Rengersweg 31 - 47 (O) | Oentsjerk | 9062EB | Details |
Rengersweg 36 - 52 (E) | Oentsjerk | 9062EE | Details |
Rengersweg 49 - 81 (O) | Oentsjerk | 9062EC | Details |
Rengersweg 62 (E) | Oentsjerk | 9062EG | Details |
Rengersweg 80 - 92 (E) | Oentsjerk | 9062EH | Details |
Rengersweg 94 - 112 (E) | Oentsjerk | 9062EJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 175 |
Aantal mannen | 85 |
Aantal vrouwen | 95 |
Niet-westerse allochtonen | 19.43 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 25.6 % |
15 tot 25 jaar | 9.3 % |
25 tot 45 jaar | 24.9 % |
25 tot 45 jaar | 24.9 % |
45 tot 65 jaar | 26.8 % |
65 tot 75 jaar | 7.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 15.4 % |
Eenouderhuishoudens | 7.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 48.7 % |
Meerpersoonshuish. | 29.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |