Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.8 % |
15 tot 25 jaar | 9.9 % |
25 tot 45 jaar | 21.4 % |
25 tot 45 jaar | 21.4 % |
45 tot 65 jaar | 26.8 % |
65 tot 75 jaar | 13.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 6.8 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 45.0 % |
Meerpersoonshuish. | 48.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |