Langestreek 1 - 17 (O) | Lemmer | 8531HV | Details |
Langestreek 2 - 14 (E) | Lemmer | 8531HV | Details |
Langestreek 18 - 30 (E) | Lemmer | 8531HW | Details |
Langestreek 19 - 31 (O) | Lemmer | 8531HW | Details |
Langestreek 32 - 58 (E) | Lemmer | 8531HX | Details |
Langestreek 33 - 57 (O) | Lemmer | 8531HX | Details |
Langestreek 59 - 85 (O) | Lemmer | 8531HZ | Details |
Langestreek 60 - 86 (E) | Lemmer | 8531HZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 160 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 1.25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8.7 % |
15 tot 25 jaar | 9.0 % |
25 tot 45 jaar | 18.0 % |
25 tot 45 jaar | 18.0 % |
45 tot 65 jaar | 33.3 % |
65 tot 75 jaar | 17.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 13.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 41.6 % |
Eenouderhuishoudens | 5.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 19.4 % |
Meerpersoonshuish. | 33.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 90 |
Gem. woningwaarde | € 171.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |