Spanjaardslaan 1 - 11 (O) | Leeuwarden | 8917AJ | Details |
Spanjaardslaan 2 - 30 (E) | Leeuwarden | 8917AT | Details |
Spanjaardslaan 13 - 25 (O) | Leeuwarden | 8917AK | Details |
Spanjaardslaan 27 - 69 (O) | Leeuwarden | 8917AL | Details |
Spanjaardslaan 71 - 95 (O) | Leeuwarden | 8917AM | Details |
Spanjaardslaan 74 - 92 (E) | Leeuwarden | 8917AV | Details |
Spanjaardslaan 94 - 114 (E) | Leeuwarden | 8917AW | Details |
Spanjaardslaan 97 - 105 (O) | Leeuwarden | 8917AN | Details |
Spanjaardslaan 107 - 121 (O) | Leeuwarden | 8917AP | Details |
Spanjaardslaan 116 - 138 (E) | Leeuwarden | 8917AX | Details |
Spanjaardslaan 127 - 139 (O) | Leeuwarden | 8917AR | Details |
Spanjaardslaan 141 - 153 (O) | Leeuwarden | 8917AS | Details |
Spanjaardslaan 160 - 172 (E) | Leeuwarden | 8916AC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 315 |
Aantal mannen | 150 |
Aantal vrouwen | 170 |
Niet-westerse allochtonen | 11.75 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.9 % |
15 tot 25 jaar | 4.7 % |
25 tot 45 jaar | 17.5 % |
25 tot 45 jaar | 17.5 % |
45 tot 65 jaar | 30.0 % |
65 tot 75 jaar | 13.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 13.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 135 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 27.2 % |
Eenouderhuishoudens | 2.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 24.3 % |
Meerpersoonshuish. | 42.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 95 |
Gem. woningwaarde | € 115.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |