Lijsterstraat 1 - 37 (O) | Leeuwarden | 8917CX | Details |
Lijsterstraat 4 - 38 (E) | Leeuwarden | 8917EA | Details |
Lijsterstraat 40 - 66 (E) | Leeuwarden | 8917EB | Details |
Lijsterstraat 41 - 69 (O) | Leeuwarden | 8917CZ | Details |
Lijsterstraat 68 - 94 (E) | Leeuwarden | 8917EC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 170 |
Aantal mannen | 85 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 1.76 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 25.2 % |
15 tot 25 jaar | 6.4 % |
25 tot 45 jaar | 31.6 % |
25 tot 45 jaar | 31.6 % |
45 tot 65 jaar | 23.6 % |
65 tot 75 jaar | 5.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 34.4 % |
Eenouderhuishoudens | 10.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.4 % |
Meerpersoonshuish. | 23.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |