Dahliastraat 1 - 33 (O) | Leeuwarden | 8922CT | Details |
Dahliastraat 2 - 28 (E) | Leeuwarden | 8922CW | Details |
Dahliastraat 30 - 56 (E) | Leeuwarden | 8922CX | Details |
Dahliastraat 35 - 53 (O) | Leeuwarden | 8922CV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 95 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 46.32 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5.3 % |
15 tot 25 jaar | 26.2 % |
25 tot 45 jaar | 27.5 % |
25 tot 45 jaar | 27.5 % |
45 tot 65 jaar | 24.2 % |
65 tot 75 jaar | 12.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 53.5 % |
Eenouderhuishoudens | 5.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 10.5 % |
Meerpersoonshuish. | 31.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |