Aggemastate 1 - 49 (O) | Leeuwarden | 8926PA | Details |
Aggemastate 2 - 48 (E) | Leeuwarden | 8926PD | Details |
Aggemastate 50 - 98 (E) | Leeuwarden | 8926PE | Details |
Aggemastate 51 - 115 (O) | Leeuwarden | 8926PB | Details |
Aggemastate 100 - 148 (E) | Leeuwarden | 8926PG | Details |
Aggemastate 133 - 241 (O) | Leeuwarden | 8926PC | Details |
Aggemastate 150 - 296 (E) | Leeuwarden | 8926PH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 510 |
Aantal mannen | 265 |
Aantal vrouwen | 240 |
Niet-westerse allochtonen | 12.35 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.7 % |
15 tot 25 jaar | 14.5 % |
25 tot 45 jaar | 37.9 % |
25 tot 45 jaar | 37.9 % |
45 tot 65 jaar | 25.2 % |
65 tot 75 jaar | 4.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 260 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 46.6 % |
Eenouderhuishoudens | 7.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 22.6 % |
Meerpersoonshuish. | 23.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 265 |
Gem. woningwaarde | € 125.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |