Jister 1 - 9 (O) | Langezwaag | 8404GX | Details |
Jister 2 - 24 (E) | Langezwaag | 8404GX | Details |
Jister 11 - 41 (O) | Langezwaag | 8404GZ | Details |
Jister 26 - 48 (E) | Langezwaag | 8404GZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 150 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 65 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 34.3 % |
15 tot 25 jaar | 4.7 % |
25 tot 45 jaar | 37.0 % |
25 tot 45 jaar | 37.0 % |
45 tot 65 jaar | 20.3 % |
65 tot 75 jaar | 2.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 3.2 |
Eenpersoonshuish. | 6.7 % |
Eenouderhuishoudens | 2.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 63.7 % |
Meerpersoonshuish. | 27.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 195.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |