Kerkeweg 15 - 65 (O) | Langelille | 8484KA | Details |
Kerkeweg 18 - 60 (E) | Langelille | 8484KC | Details |
Kerkeweg 62 - 86 (E) | Langelille | 8484KD | Details |
Kerkeweg 67 - 95 (O) | Langelille | 8484KB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 130 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 70 |
Niet-westerse allochtonen | 4.62 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.8 % |
15 tot 25 jaar | 6.1 % |
25 tot 45 jaar | 31.1 % |
25 tot 45 jaar | 31.1 % |
45 tot 65 jaar | 32.1 % |
65 tot 75 jaar | 10.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 25.1 % |
Eenouderhuishoudens | 5.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 23.2 % |
Meerpersoonshuish. | 46.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 55 |
Gem. woningwaarde | € 75.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |