Voorstraat 1 - 33 (O) | Kollum | 9291CC | Details |
Voorstraat 2 - 44 (E) | Kollum | 9291CK | Details |
Voorstraat 39 - 63 (O) | Kollum | 9291CD | Details |
Voorstraat 46 - 72 (E) | Kollum | 9291CL | Details |
Voorstraat 65 - 99 (O) | Kollum | 9291CE | Details |
Voorstraat 76 - 102 (E) | Kollum | 9291CM | Details |
Voorstraat 103 - 125 (O) | Kollum | 9291CG | Details |
Voorstraat 104 - 128 (E) | Kollum | 9291CN | Details |
Voorstraat 134 - 154 (E) | Kollum | 9291CP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 230 |
Aantal mannen | 115 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 4.78 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.1 % |
15 tot 25 jaar | 14.2 % |
25 tot 45 jaar | 18.3 % |
25 tot 45 jaar | 18.3 % |
45 tot 65 jaar | 32.9 % |
65 tot 75 jaar | 9.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 14.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 34.6 % |
Eenouderhuishoudens | 5.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 26.1 % |
Meerpersoonshuish. | 34.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 61.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |