P W Janssenweg 1 - 27 (O) | Jubbega | 8411XP | Details |
P W Janssenweg 2 - 6 (E) | Jubbega | 8411XP | Details |
P W Janssenweg 8 - 26 (E) | Jubbega | 8411XR | Details |
P W Janssenweg 28 - 50 (E) | Jubbega | 8411XS | Details |
P W Janssenweg 29 - 47 (O) | Jubbega | 8411XR | Details |
P W Janssenweg 49 - 81 (O) | Jubbega | 8411XS | Details |
P W Janssenweg 52 - 92 (E) | Jubbega | 8411XV | Details |
P W Janssenweg 83 - 119 (O) | Jubbega | 8411XT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 225 |
Aantal mannen | 110 |
Aantal vrouwen | 100 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.2 % |
15 tot 25 jaar | 9.5 % |
25 tot 45 jaar | 27.7 % |
25 tot 45 jaar | 27.7 % |
45 tot 65 jaar | 29.5 % |
65 tot 75 jaar | 11.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 90 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 25.6 % |
Eenouderhuishoudens | 1.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.8 % |
Meerpersoonshuish. | 32.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 100 |
Gem. woningwaarde | € 78.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |