Kempenaerssingel 1 - 23 (O) | Heerenveen | 8442DK | Details |
Kempenaerssingel 2 (E) | Heerenveen | 8442DK | Details |
Kempenaerssingel 4 (E) | Heerenveen | 8442LX | Details |
Kempenaerssingel 6 - 12 (E) | Heerenveen | 8442LZ | Details |
Kempenaerssingel 25 - 47 (O) | Heerenveen | 8442DL | Details |
Kempenaerssingel 49 - 59 (O) | Heerenveen | 8442DM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 200 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 100 |
Niet-westerse allochtonen | 4.5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3.5 % |
15 tot 25 jaar | 5.3 % |
25 tot 45 jaar | 12.9 % |
25 tot 45 jaar | 12.9 % |
45 tot 65 jaar | 26.1 % |
65 tot 75 jaar | 25.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 22.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 120 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 50.4 % |
Eenouderhuishoudens | 5.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 2.4 % |
Meerpersoonshuish. | 41.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 120 |
Gem. woningwaarde | € 176.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |